Affrontiamo la realtà: l'outreach di vendita può essere brutale. Fai i compiti, scrivi l'email PERFETTA, premi invia… e non senti nulla.
“Va bene,” pensi. “La vita succede.”
Così decidi di seguire — con un messaggio ancora migliore, creato da te (o dal tuo aiuto AI). Ancora nulla. Passano settimane. La conversazione accumula polvere.
E quindi, cosa è successo? Un po' di approfondimento rivela la verità: non usano nemmeno più le email… Infatti, hanno spostato gran parte della loro comunicazione su piattaforme come WhatsApp.
Frustrante? Assolutamente. Ma succede ai migliori di noi. La chiave è essere preparati. Questo potrebbe significare approfondire la ricerca, o meglio ancora, utilizzare un CRM che incontri realmente le persone dove sono.
Se tendi verso quest'ultima opzione, sei nel posto giusto. In questo articolo, analizzeremo cinque CRM con integrazione nativa di WhatsApp — e altri cinque che fanno il lavoro con un po' di aiuto di terze parti.
Panoramica del CRM di Whatsapp 📖
Cos'è il CRM di WhatsApp?
Che sia integrato nativamente o tramite piattaforme di terze parti, i CRM di WhatsApp combinano il potere della gestione delle relazioni con i clienti con la massiccia portata di WhatsApp — offrendoti una linea diretta per catturare più lead e trasformarli in clienti fedeli.
Quali sono i vantaggi?
Oltre a sfruttare un'utenza globale di oltre 2 miliardi di persone, i CRM di WhatsApp offrono diversi vantaggi chiave:
Comunicazione istantanea e portata globale: Le app di messaggistica come WhatsApp stanno rapidamente diventando il metodo preferito di comunicazione aziendale in regioni come America Latina, Europa e Asia, rendendo più facile connettersi con i clienti dove sono già.
Dati e storie di interazione centralizzati con i clienti: Gestire dozzine (o anche centinaia) di conversazioni in diverse schede può diventare rapido frustrante. I CRM di WhatsApp consolidano conversazioni, contatti e storie d'interazione in un'unica piattaforma centralizzata, mantenendo tutto organizzato e facile da accedere.
Dati action-ready e insights in tempo reale: WhatsApp fornisce indicatori integrati come la consegna dei messaggi, le ricevute di lettura, e altro. I CRM estraggono queste metriche come indicatori chiave di prestazione — come tassi di apertura e tempi di risposta — per aiutarti a ottimizzare le tue strategie di outreach.
5 CRM con integrazione nativa di WhatsApp ⚙️
Breakcold
Sintesi + USP
Breakcold è IL CRM di vendita per chiudere affari nel 2025 e oltre, non nel 2015. Dotato di potenti capacità di social selling, Breakcold è un CRM leggero progettato per piccole imprese e/o solopreneurs per far crescere le loro attività organicamente – una connessione significativa alla volta.
Caratteristiche principali:
Strumenti di social selling
Posta in arrivo unificata
Feed di coinvolgimento sociale
Gestione della pipeline di vendita

Valutazioni + Pro e contro
Valutazioni Breakcold | |
---|---|
G2 - 4.7/5 (116) | Capterra - 4.8/5 (93) |
Pro | Contro |
|
|
Piani tariffari
Essenziali CRM | CRM Pro | CRM Max |
---|---|---|
$29 per utente/mese | $59 per utente/mese | $79.99 per utente/mese |
Incluso:
| Tutte le funzionalità Essenziali e:
| Tutte le funzionalità Pro e:
|
Waplus.io

Sintesi + USP
WAplus è un CRM di WhatsApp progettato per aiutare le aziende a gestire contatti, interagire con i clienti e semplificare la comunicazione. Supporta funzionalità come messaggi programmati, risposte automatiche e altro. Integra diversivi sistemi CRM, WAplus consente agli utenti di gestire i dati dei clienti, tenere traccia dei lead e automatizzare le attività — tutto all'interno di WhatsApp.
Caratteristiche principali
Chatbot AI
Risposta automatizzata
Pianificatore di messaggi
Risposta intelligente
Integrazione CRM

Valutazioni + Pro e contro
Valutazioni WAplus | |
---|---|
G2 - 5/5 (1) | Capterra - N/A |
Pro | Contro |
|
|
Piani tariffari
Gratuito | Starter | Pro | Crescita | |
---|---|---|---|---|
Prezzo | $0 /utente/mo | $9.99/utente/mo | $18.9 /utente/mo | $24.9 /utente/mo |
Gestione Contatti | ||||
Schede personalizzate | 2 | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
Schede del sistema | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Chat con non contatto | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Modifica profilo contatto | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Importazione contatti | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Esportazione contatti | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Produttività | ||||
Traduzione AI | 3.000 caratteri/mo | 10.000 caratteri/mo | 500.000 caratteri/mo | 1.000.000 caratteri/mo |
Pianificatore | 3 | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
Risposta rapida | 1 | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
Promemoria | 3 | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
Pianifica eventi | 5 | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
Risposta automatica | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Broadcast | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Sincronizzazione chat automatica | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Chatbot AI | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Integrazione | ||||
HubSpot | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Salesforce | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Zoho | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Webhook | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
WAWCD

Sintesi + USP
Progettato per WhatsApp Web, WAWCD è un estensione di Chrome progettata per aiutare aziende e individui a migliorare la loro comunicazione su WhatsApp utilizzando semplici ed efficienti strumenti CRM.
Caratteristiche principali
Importazione/Esportazione di contatti senza soluzione di continuità
Posta in arrivo intelligente
Risposte intelligenti
Messaggi di massa
Modelli di messaggio
Costruttore di chatbot senza codice

Valutazioni + Pro e contro
Valutazioni WAWCD | |
---|---|
G2 - 4.8/5 (30) | Capterra - 5/5 (50) |
Pro | Contro |
|
|
Piani tariffari
Gratuito | Base | Pro | Premium | |
---|---|---|---|---|
Prezzo | $0 /utente/mo | $11.99/utente/mo | $26.99/utente/mo | $39.99/utente/mo |
Esportazione Contatti | ||||
Esporta contatti dalle chat | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Esporta contatti dalle etichette | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Esporta contatti dai gruppi | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Esporta contatti salvati/non salvati | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Incrementi di esportazione | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Strumenti | ||||
Elimina gruppo | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Generazione clic per chat | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Valutatore di numeri | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Integrazione ChatGPT | ||||
Riphrase dei messaggi | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Controllo grammaticale | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Formazione AI personalizzata | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Pubblico | ||||
Pubblico | ❌ | 500 | 2500 | 5000 |
Pubblico da chat attive | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Pubblico da etichette | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Pubblico dai partecipanti ai gruppi | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Pubblico personalizzato con CSV | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Broadcast | ||||
Broadcast illimitato | Con Branding | ✅ | ✅ | ✅ |
Broadcast rapido | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Broadcast nei gruppi WhatsApp | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Broadcast con pubblico | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Pianificazione del broadcasting | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Broadcast personalizzato | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Analytics del broadcasting | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Aumenti nel broadcasting | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Workflow | ❌ | 2 | 10 | 20 |
Workflow manuali | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Risposte generali AI | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Aumenti nei workflow | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Assistente AI addestrato | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Integrazione Hubspot | ||||
Sync contatti WhatsApp | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Pulsanti di potenza | ||||
Salva contatto | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Inizia una nuova chat | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Copia messaggio | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Note | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Modello | ||||
Modello | 2 | 5 | 20 | 40 |
Modello di testo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Modello audio | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Modello per sondaggi | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Modello media | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Modello di allegato | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Modello di scheda contatto | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Privacy | ||||
Offusca nome contatto | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Offusca foto contatto | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Offusca messaggio recente | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Offusca conversazione | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Wati

Sintesi + USP
In un'epoca in cui i canali tradizionali come email e SMS stanno perdendo il loro vantaggio, Wati interviene come una soluzione API per WhatsApp end-to-end costruita specificamente per le PMI. Wati mira a dare potere alle aziende di semplificare vendite, marketing e supporto clienti attraverso funzionalità avanzate quali chatbot, API, integrazioni e strumenti di intelligenza clienti.
Caratteristiche principali
Posta in arrivo unificata
Costruttore di chatbot senza codice
Broadcast di massa
Analisi e reportistica
Notifiche personalizzate
Integrazioni
Gestione dei contatti
Costruttore di flussi
Messaggistica omni-canale

Valutazioni + Pro e contro
Valutazioni Wati | |
---|---|
G2 - 54.6/5 (355) | Capterra - 4.6/5 (173) |
Pro | Contro |
|
|
Piani tariffari
Crescita | Pro | Business |
---|---|---|
$49/mese | $99/mese | $249/mese |
API ufficiale di WhatsApp
| Tutto ciò che riguarda Crescita +
| Tutto ciò che riguarda Pro +
|
Si applicano costi aggiuntivi per le conversazioni |
---|
Bigin di Zoho CRM

Sintesi + USP
Dalla mente di Zoho, Bigin è un CRM semplice progettato specificamente per piccole imprese, startup, e team di vendita agili. La piattaforma promette di aiutare gli utenti a chiudere affari più rapidamente, a ridurre i tempi di attesa e a automatizzare i flussi di lavoro unificando tutte le operazioni a contatto con i clienti — dalla vendita e marketing all'onboarding, consegna e supporto – in un'unica posizione facilmente accessibile.
Caratteristiche principali
Gestione pipeline
Gestione dei clienti
Comunicazione multicanale
Automazione
Collaborazione tra team
Personalizzazione
Analisi

Valutazioni + Pro e contro
Valutazioni Bigin | |
---|---|
G2 - 4.6/5 (521) | Capterra - 4.7/5 (651) |
Pro | Contro |
|
|
Piani tariffari
Gratuito | Espresso | Premium | Bigin 360 | |
---|---|---|---|---|
Prezzo | $0/utente/mo | $9/utente/mo | $15/utente/mo | $21/utente/mo |
Vendite | ||||
Gestione delle offerte | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Gestione contatti e lead | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Modelli di pipeline predefiniti | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Pipeline per team di vendita | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Pipeline collegate | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Gestione delle attività | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Fasi di vendita personalizzabili | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Visioni personalizzate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Valute multiple | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Link di pagamento | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Azioni immediate - Automazione | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Azioni programmate - Automazione | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Regole di transizione delle fasi - Automazione | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Integrazione email bidirezionale | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Telefono integrato | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Integrazione telefono di terzi | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Integrazione calendario | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Integrazione riunioni | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Integrazione WhatsApp | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Integrazione lead di LinkedIn Ads | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Integrazione lead di Facebook e Instagram Ads | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Integrazione lead di Tik Tok Ads | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Formulari integrati | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Dashboard standard | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Dashboard personalizzabili | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Grafici e KPIs | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Contatore obiettivi | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Coinvolgimento avanzato di lead e clienti tramite Zoho SalesIQ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Analisi avanzate delle vendite attraverso Zoho Analytics* | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Marketing | ||||
Email di massa | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Modelli email per sequenze mail | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Insights Email | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Gestione avanzata delle campagne tramite Zoho Campaigns | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Crea siti web completi tramite Zoho Sites | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Crea pagine di atterraggio tramite Zoho Landingpage | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Integrazione Mailchimp | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Integrazione con Constant Contact | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Cattura e converti facilmente lead pronti alla vendita con Zoho Marketing Automation | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Gestione della fedeltà tramite Zoho Thrive | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Servizio | ||||
Gestione casi e ticket tramite Email-in | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Gestione avanzata del servizio clienti tramite Zoho Desk | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Servizio sul campo | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Operazioni | ||||
Prenotazioni e programmazione degli appuntamenti con Pagine di Prenotazione | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Gestione avanzata dei file tramite armadietto file | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Gestione utenti - Profili e Ruoli | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Importazione ed esportazione dati | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Trova e unisci duplicati | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Pulizia duplicati | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Backup dati gratuito | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Campi personalizzati | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Campi unici | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Campi di ricerca | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Campi utente | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Campi formula | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Tag | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Visualizzazione scheda | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Dashboard standard | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Dashboard personalizzabili | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
APIs e strumenti per sviluppatori | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Gestione dei documenti semplificata e firma con Zoho Sign | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Ulteriori integrazioni | ||||
Addon di Bigin per Gmail | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Integrazione con Microsoft Outlook | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Sincronizzazione contatti di Microsoft | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Sincronizzazione calendario di Microsoft | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Integrazione Gmail | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Sincronizzazione contatti Google | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Sincronizzazione calendario Google | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Zapier | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Zoho Flow | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Directory Zoho | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Microsoft Teams | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Zoho Forms | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Integrazione X | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
5 CRM con integrazione WhatsApp di terze parti 🔧
Hubspot

Sintesi + USP
Dal 2006, HubSpot ha potenziato la crescita aziendale con una piattaforma costruita attorno all'esperienza del cliente. Oggi, si è evoluta in una soluzione alimentata dall'AI che riunisce marketing, vendite, e servizio clienti in un unico hub potente.
Caratteristiche principali:
Gestione dei contatti
Gestione delle offerte e pipeline
Tracciamento delle email e automazione
Hub di marketing
Hub di vendite
Hub di servizio

Valutazioni + Pro e contro
Valutazioni Hubspot | |
---|---|
G2 - 4.4/5 (12.404) | Capterra - 4.5/5 (4362) |
Pro | Contro |
|
|
Piani tariffari
Per Individui e Piccole Squadre
Strumenti gratuiti | Piattaforma cliente Starter | Piattaforma cliente Professionale |
---|---|---|
US$0 | $20/mo/posto | $1.450/mo |
Include:
|